Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Length: | customized | Width: | customized |
|---|---|---|---|
| Material: | ceramic | Type: | Paper Machine Part |
| Condition: | New | Application: | PaperMaking |
| Hervorheben: | Entwässernde Papiermaschinen-Komponenten,Gesichts-Brett-Papier-Maschinen-Komponenten,Kundengebundene Papiermaschinen-Komponenten |
||
Das kundengebundene keramische faceboard für die Entwässerungskomponenten auf dem Papier, das Teil darstellt
Produkt-Details
Tonerde, Zirkoniumdioxid, Silikonnitrid alle keramischen Dehydrierungselemente
| Tonerde 95 | Tonerde 99 | Yttrium stabilisiertes Zirkoniumdioxid | Silikonnitrid | Zirkoniumdioxid abgehärtete Keramik | ||
| 1 | Hauptbestandteile | 95AL2O3 | 99.8AL2O3 | 95ZrO2 | 99Si3N4 | 80AL2O3+20 ZrO2 |
| 2 | Dichte g/cm3 | 3,5 | 3,9 | 6,0 | 3,24 | 4,0 |
| 3 | Säurebeständigkeit mg/cm2 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| 4 | Alkaliwiderstand mg/cm2 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,2 | 0,1 |
| 5 | Druckfestigkeit MPa | 1500 | 1500 | 1000 | 986 | 1000 |
| 6 | HRA | 78-90 | 80-90 | 80-92 | 80-92 | 80-90 |
| 7 | Betriebstemperatur | 1450 | 1450 | 1500 | 1600 | 1450 |
| 8 | Ra | 0.8um | 0,4 um | 0,1 um | 0,2 um | 0,4 um |
| 9 |
Bruchhärte bei Zimmertemperatur KIC/Mpa·m1/2 |
3-5 | 3-5 | 613 | 4.0-6.0 | |
| 10 |
Koeffizient der thermischen Expansion 10-6/(20-200) K |
8 | 8 | 10 | 3,28 | |
| 11 | Biegefestigkeit Mpa | 250 | 310 | 800-1300 | 900 | 350 |
| 12 | Sinterntemperatur | 1650 | 1750 | 1650 | 1750 | 1650 |
| 13 | Wärmeleitfähigkeit W/M.K | 25 | 38 | 3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Mark Zhang
Telefon: 8615565063237