Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Edelstahl | Größe des Schirmplattenloches: | 2-5mm |
---|---|---|---|
Anwendung: | Zermahlen Sie die Herstellung | Die Situation: | Neues |
Abmessungen (L*W*H): | als Nachfragen | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Hervorheben: | Vibrationsschirmmaschine Zellstoffschirm,Vibro Sandschutzmaschine Pulp Screen |
4. angepasste Edelstahl-Siebplatte im Loch / Slot Vibrator
1. Gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer, mehr als zehnmal so hoch wie bei Metallschirmen, 3-5mal so hoch wie bei gewöhnlichen Gummiblechen und 2-3mal so hoch wie bei Edelstahl.
2Die Kosten pro Tonne Mineralverbrauch sind niedriger als die der Metallsiebe.
3.Gute Feuchtigkeits- und Abriebsbeständigkeit.
4- Stoßabsorption und Geräuschreduktion, mehr als 10 dB niedriger als bei Metallsieten.
5.automatische Reinigung ist gut, aufgrund der Eigenschaften der sekundären Vibration von Polyurethan, es nicht die Löcher zu blockieren, hohe Filterwirksamkeit
6. Gießende verschleißbeständige Oberfläche, verschleißbeständig und billig
Leistungsmerkmale:
1. Der mehrschichtige Filterhülle für die Sandkontrolle verfügt über eine hocheffiziente Sandkontrolle,die die Sandpartikel in der Formation besser blockieren und den Sandkontrollbedarf im Untergrund erfüllen kann.
2Einheitliche Filterporen, hohe Durchlässigkeit und anti-blockierende Leistung.
3Große Filterfläche, geringer Durchflusswiderstand und hohe Ölleistung
4. Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl, Beständigkeit gegen Säure-, Alkali- und Salzkorrosion, kann den besonderen Anforderungen von Ölquellen gerecht werden,und die Lücke wird aufgrund der Korrosion nicht allmählich zunehmen.
5Die mehrschichtige Struktur ist miteinander verschweißt, was die Filterporen stabilisieren und eine starke Verformungsbeständigkeit aufweist.
Modell | PVS-1 | PVS-2 | PVS-3 | PVS-4 |
Kapazität (T/D) | 8 bis 16 | 20 bis 40 | 40 bis 80 | 60 bis 120 |
Bildschirmfläche (m2) | 0.6 | 1 | 2 | 3 |
Abmessung der Bildschirmplatte mm | 500 × 1300 | 580 × 2100 | 1080 × 2100 | 1580 × 2100 |
Wasserspritze (L/min) | 15 ¢ 30 | 20 ¢ 40 | 30 ¢ 60 | 50 ¢ 100 |
Schwingungsfrequenz (Zeiten/Min) | 710 | 710 | 710 | 710 |
Amplitude (vollständige Amplitude) mm | 10 bis 12 | 10 bis 13 | 10 bis 15 | 10 bis 15 |
Zellstoff-Eingang mm | 70×240 | 150 × 300 | 150 × 300 | 150 × 300 |
Fahrzeugmodell | Y132S-8 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Y160M-8 | Y160S-8 |
Leistung (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
Drehzahl des Rotors (r/min) | 710 | 710 | 710 | 710 |
Gewicht (ohne Motor) kg | 807 | 1000 | 1200 | 1500 |
Gesamtgröße (L X W X H) mm | 2169 × 2030 × 1160 | 2780 × 2100 × 1300 | 2780 × 2560 × 1400 | 2780 × 3100 × 1400 |
Ansprechpartner: Mr. Mark Zhang
Telefon: 8615565063237