Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Screen area: | 0.3-3m2 | Material: | 304 or 316L stainless steel |
---|---|---|---|
Basket type: | Slot type/Hole type | Slot size: | 0.15-0.5mm |
Computerized: | No | Condition: | New |
Warranty: | 1 Year | Type: | Pulping Equipment,pressure screen,paper machinery parts,screening equipment |
After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas | ||
Hervorheben: | Schirm-Korb des Druck-3m2,0.5mm Schlitz-Druck-Schirm-Korb,SS316L-Druck-Schirm-Korb |
Druck-Schirm-Korb in der Schlitz-/Loch-Art Material des Edelstahl-304/316L
Die Siebtrommel wird vom Edelstahl hergestellt. Es gibt zwei Arten Siebplatte: Lochart und Schlitzart, jede mit verschiedenen Spezifikationen von Sieblöchern und Siebgrößen. Benutzer können entsprechend den Rohstoffen und den Gebrauchszuständen wählen. Die Siebplatte nimmt Bohrung (Prägenaht) und elektrolytische Polierprozesse an, um die Bedingungen von glattem, von glattem und von nicht--slurrying zu erfüllen.
1. Die Stangensieb-Siebplatte ist eine neue Generation der Platte-artigen Nahtsiebplatte. Die gesamte Plattenoberfläche ist fast der effektive Entstörungsbereich. Sie verringert die Tragfähigkeit des Brettes, das groß die tägliche Produktionskapazität erhöht und groß die Nutzungsdauer des Schirmes verlängert.
2. Die Stangensieb-Siebplatte hat hochfeste, hohe Ermüdungsfestigkeit und einheitliche Siebbreite.
3. Die Oberfläche des Stangensiebs wird elektrochemisch ohne Grate oder Baumwolle poliert.
4. Die Stärke der haltbaren Oberfläche der Schicht im allgemeinen der Siebplatte erreicht 0.2mm, und die Oberflächenhärte kann HV900-1100 erreichen.
DRUCK-SCHIRM IM MASSEN-HERSTELLUNGS-PROZESS | ||||||
Modell | PZSL-1 | PZSL-2 | PZSL3 | PZSL-4 | PZSL-5 | PZSL-6 |
Lochgröße | Ø1.1-5mm | |||||
Schlitzgröße | 0.15-1mm | |||||
Schirmbereich | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 2,0 | 3,0 |
Schirmkorbgröße | Ø406*258mm | Ø600*267 | Ø600*355 | Ø602*634 | Ø756*831 | Ø1067*1044 |
Einlassstoffdichte | 0,2- 6% | |||||
Masseneinlassdurchmesser | Ø150 | Ø200 | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Ø400 |
Massenausgangdurchmesser | Ø150 | Ø200 | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Ø400 |
SpitzenAbflussrohrdurchmesser des dumps | Ø80 | Ø80 | Ø80 | Ø100 | Ø100 | Ø125 |
Kapazität | 10-15 | 20-30 | 25-40 | 40-60 | 80-100 | 120-150 |
Energie | 18.5-22/4 | 30-37/4 | 37-45/4 | 55-75/4 | 90-110/4 | 110-132/4 |
Ansprechpartner: Mr. Mark Zhang
Telefon: 8615565063237